Finnair предлагает продажу авиабилетов в США и Азию.
Период продажи: 7 января – 27 января
Как и Соединенные Штаты, Азия является важным пунктом назначения для Finnair, обслуживая более 20 направлений с частотой до 100 рейсов в неделю. В настоящее время большинство азиатских маршрутов обслуживаются Airbus A350, а некоторые – Airbus A330-300.
Соединённые Штаты Америки |
Нью-Йорк, эконом-класс | JKF | € 396 | 30.03.20-11.06.20 |
Нью-Йорк, бизнес-класс | JFK | € 1 890 | 30.03.20-11.06.20 |
Сан-Франциско, эконом-класс | SFO | € 499 | 13.04.20-01.06.20 |
Сан-Франциско, бизнес-класс | SFO | € 2 190 | 13.04.20-01.06.20 |
Чикаго, эконом-класс | ORD | € 429 | 29.03.20-01.06.20 |
Чикаго, бизнес-класс | ORD | € 1 890 | 29.03.20-01.06.20 |
Лос-Анджелес, эконом-класс | LAX | € 559 | 26.04.20-11.06.20 |
Лос-Анджелес, бизнес-класс | LAX | € 2 190 | 26.04.20-11.06.20 |
искать авиабилеты
Пекин | PEK | € 399 | 10.02.20-30.11.20 |
Дели | DEL | € 443 | 27.01.20-27.05.20 |
Гонконг | HKG | € 448 | 10.02.30-30.11.20 |
Гуанчжоу | CAN | € 449 | 10.02.20-30.11.20 |
Шанхай | PVG | € 449 | 10.02.20-30.11.20 |
Банкок | BKK | € 498 | 01.02.20-17.06.20 |
Пусан | PUS | € 549 | 30.03.20-30.06.20 |
Сеул | SEL | € 549 | 01.02.20-31.05.20 |
Сингапур | SIN | € 553 | 10.02.20-25.11.20 |
искать авиабилеты
Tour Reviews
There are no reviews yet.
Leave a Review