Ja vēlaties pavadīt savu atvaļinājumu pie siltas jūras – tagad ir īstais laiks rezervēt lētus lidojumus uz iecienītāko kūrortu!
Aviobiļetes no Rīgas
Aviobiļetes uz Telavivu (turp-atpakaļ) | |||
---|---|---|---|
Rīga - Telaviva | 21.10 Otr | 438 € | |
Rīga - Telaviva | 25.08 Pir | 754 € | |
Rīga - Telaviva | 06.07 Sve | 924 € |
Aviobiļetes uz Barselonu (turp-atpakaļ) | |||
---|---|---|---|
Rīga - Barselona | 04.12 Cet | 107 € | |
Rīga - Barselona | 07.12 Sve | 107 € | |
Rīga - Barselona | 06.11 Cet | 126 € |
Aviobiļetes uz Palmu (turp-atpakaļ) | |||
---|---|---|---|
Rīga - Palma | 21.08 Cet | 215 € | |
Rīga - Palma | 15.09 Pir | 215 € | |
Rīga - Palma | 22.09 Pir | 217 € |
Aviobiļetes uz Faru (turp-atpakaļ) | |||
---|---|---|---|
Rīga - Faru | 15.11 Ses | 254 € | |
Rīga - Faru | 11.10 Ses | 255 € | |
Rīga - Faru | 15.09 Pir | 257 € |
Aviobiļetes uz Laspalmasu (turp-atpakaļ) | |||
---|---|---|---|
Rīga - Laspalmasa | 06.11 Cet | 246 € | |
Rīga - Laspalmasa | 12.11 Tre | 249 € | |
Rīga - Laspalmasa | 08.11 Ses | 259 € |
Aviobiļetes uz Tenerifi (turp-atpakaļ) | |||
---|---|---|---|
Rīga - Tenerife | 06.11 Cet | 233 € | |
Rīga - Tenerife | 10.11 Pir | 235 € | |
Rīga - Tenerife | 04.11 Otr | 236 € |
Aviobiļetes uz Fuerteventuru (turp-atpakaļ) | |||
---|---|---|---|
Rīga - Fuerteventura | 03.01 Ses | 266 € | |
Rīga - Fuerteventura | 29.01 Cet | 304 € | |
Rīga - Fuerteventura | 30.09 Otr | 316 € |
Aviobiļetes uz Malagu (turp-atpakaļ) | |||
---|---|---|---|
Rīga - Malaga | 07.12 Sve | 140 € | |
Rīga - Malaga | 07.12 Sve | 145 € | |
Rīga - Malaga | 07.12 Sve | 148 € |
Aviobiļetes uz Lanzaroti (turp-atpakaļ) | |||
---|---|---|---|
Rīga - Lansarote | 15.11 Ses | 246 € | |
Rīga - Lansarote | 28.09 Sve | 278 € | |
Rīga - Lansarote | 10.01 Ses | 282 € |
Aviobiļetes uz Eivisu (turp-atpakaļ) | |||
---|---|---|---|
Rīga - Ibiza | 02.09 Otr | 266 € | |
Rīga - Ibiza | 04.08 Pir | 294 € | |
Rīga - Ibiza | 14.08 Cet | 323 € |
Aviobiļetes uz Bari (turp-atpakaļ) | |||
---|---|---|---|
Rīga - Bari | 14.11 Pie | 255 € | |
Rīga - Bari | 13.11 Cet | 256 € | |
Rīga - Bari | 14.11 Pie | 264 € |
Aviobiļetes uz Nicu (turp-atpakaļ) | |||
---|---|---|---|
Rīga - Nica | 20.11 Cet | 218 € | |
Rīga - Nica | 20.11 Cet | 218 € | |
Rīga - Nica | 06.11 Cet | 227 € |
Tiešie lidojumi uz kūrortiem no Kauņas
Aviobiļetes (turp-atpakaļ) uz Trapāni no Kauņas | |||
---|---|---|---|
Kauņa - Trapani | 28.09 Sve | 291 € | |
Kauņa - Trapani | 20.09 Ses | 377 € | |
Kauņa - Trapani | 27.09 Ses | 388 € |
Aviobiļetes (turp-atpakaļ) uz Alikanti no Kauņas | |||
---|---|---|---|
Kauņa - Alikante | 12.11 Tre | 131 € | |
Kauņa - Alikante | 30.11 Sve | 131 € | |
Kauņa - Alikante | 09.12 Otr | 131 € |
Aviobiļetes (turp-atpakaļ) uz Pafosu no Kauņas | |||
---|---|---|---|
Kauņa - Pafosa | 25.11 Otr | 123 € | |
Kauņa - Pafosa | 30.11 Sve | 130 € | |
Kauņa - Pafosa | 02.12 Otr | 130 € |
Aviobiļetes (turp-atpakaļ) uz Maltu no Kauņas | |||
---|---|---|---|
Kauņa - Malta | 22.10 Tre | 229 € | |
Kauņa - Malta | 20.08 Tre | 229 € | |
Kauņa - Malta | 03.10 Pie | 234 € |
Aviobiļetes (turp-atpakaļ) uz Palmu no Kauņas | |||
---|---|---|---|
Kauņa - Palma | 29.08 Pie | 181 € | |
Kauņa - Palma | 25.08 Pir | 182 € | |
Kauņa - Palma | 19.09 Pie | 189 € |
Aviobiļetes (turp-atpakaļ) uz Neapoli no Kauņas | |||
---|---|---|---|
Kauņa - Neapole | 12.08 Otr | 183 € | |
Kauņa - Neapole | 05.08 Otr | 191 € | |
Kauņa - Neapole | 30.08 Ses | 192 € |
Aviobiļetes (turp-atpakaļ) uz Rodu no Kauņas | |||
---|---|---|---|
Kauņa - Rodas sala | 28.08 Cet | 216 € | |
Kauņa - Rodas sala | 31.08 Sve | 219 € | |
Kauņa - Rodas sala | 28.08 Cet | 226 € |
Tiešie lidojumi uz kūrortiem no Viļņas
Aviobiļetes (turp-atpakaļ) uz Barselonu no Viļņas | |||
---|---|---|---|
Viļņa - Barselona | 15.10 Tre | 155 € | |
Viļņa - Barselona | 01.10 Tre | 162 € | |
Viļņa - Barselona | 11.11 Otr | 164 € |
Aviobiļetes (turp-atpakaļ) uz Larnaku no Viļņas | |||
---|---|---|---|
Viļņa - Larnaka | 21.11 Pie | 178 € | |
Viļņa - Larnaka | 05.12 Pie | 178 € | |
Viļņa - Larnaka | 05.12 Pie | 178 € |
Aviobiļetes (turp-atpakaļ) uz Maltu no Viļņas | |||
---|---|---|---|
Viļņa - Malta | 11.12 Cet | 130 € | |
Viļņa - Malta | 20.11 Cet | 132 € | |
Viļņa - Malta | 10.11 Pir | 138 € |
Aviobiļetes (turp-atpakaļ) uz Nicu no Viļņas | |||
---|---|---|---|
Viļņa - Nica | 18.10 Ses | 217 € | |
Viļņa - Nica | 29.09 Pir | 232 € | |
Viļņa - Nica | 29.09 Pir | 240 € |
Aviobiļetes (turp-atpakaļ) uz Bari no Viļņas | |||
---|---|---|---|
Viļņa - Bari | 27.10 Pir | 233 € | |
Viļņa - Bari | 15.11 Ses | 242 € | |
Viļņa - Bari | 04.10 Ses | 245 € |
Aviobiļetes (turp-atpakaļ) uz Telavivu no Viļņas | |||
---|---|---|---|
Viļņa - Telaviva | 18.11 Otr | 187 € | |
Viļņa - Telaviva | 18.11 Otr | 247 € | |
Viļņa - Telaviva | 21.10 Otr | 353 € |
Aviobiļetes (turp-atpakaļ) uz Hanju no Viļņas | |||
---|---|---|---|
Viļņa - Hanija | 07.10 Otr | 262 € | |
Viļņa - Hanija | 07.10 Otr | 268 € | |
Viļņa - Hanija | 04.10 Ses | 277 € |