Aviokompānija Finnair piedāvā aviobiļešu izpārdošanu uz ASV un Āziju.
Izpārdošanas periods: no 7.janvāra līdz 27.janvārim
Tāpat kā ASV, Āzija ir arī nozīmīgs galamērķis Finnair, tā apkalpo vairāk nekā 20 galamērķus ar biežumu līdz 100 reisiem nedēļā. Pašlaik lielāko daļu Āzijas maršrutu izmanto Airbus A350 lidmašīnas, bet dažus – Airbus A330-300.
Amerikas savienotās valstis |
Ņujorka, ekonomiskā klase | JKF | € 396 | 30.03.20-11.06.20 |
Ņujorka, biznesa klase | JFK | € 1 890 | 30.03.20-11.06.20 |
Sanfrancisko, ekonomiskā klase | SFO | € 499 | 13.04.20-01.06.20 |
Sanfrancisko, biznesa klase | SFO | € 2 190 | 13.04.20-01.06.20 |
Čikāga, ekonomiskā klase | ORD | € 429 | 29.03.20-01.06.20 |
Čikāga, biznesa klase | ORD | € 1 890 | 29.03.20- 01.06.20 |
Losandželosa, ekonomiskā klase | LAX | € 559 | 26.04.20-11.06.20 |
Losandželosa, biznesa klase | LAX | € 2 190 | 26.04.20-11.06.20 |
meklēt biļetes
Pekina | PEK | € 399 | 10.02.20-30.11.20 |
Deli | DEL | € 443 | 27.01.20-27.05.20 |
Honghonga | HKG | € 448 | 10.02.30-30.11.20 |
Guandžou | CAN | € 449 | 10.02.20-30.11.20 |
Šanhaja | PVG | € 449 | 10.02.20-30.11.20 |
Bankoka | BKK | € 498 | 01.02.20-17.06.20 |
Pusana | PUS | € 549 | 30.03.20-30.06.20 |
Seula | SEL | € 549 | 01.02.20-31.05.20 |
Singapūra | SIN | € 553 | 10.02.20-25.11.20 |
meklēt biļetes
Tour Reviews
There are no reviews yet.
Leave a Review